
(資料圖片)
| 日期 | 上海現(xiàn)貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲(chǔ) | 中鋁報(bào)價(jià) | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 18380 | 18365 | 18690 | 18430 | 18390 | |
| 05-09 | 18360 | 18320 | 18690 | 18420 | 18360 | 2315 |
| 05-08 | 18480 | 18510 | 18830 | 18550 | 18470 | 2321 |
| 05-05 | 18380 | 18395 | 18750 | 18470 | 18360 | 2321 |
| 05-04 | 18500 | 18470 | 18920 | 18640 | 18510 | 2295.5 |
| 04-28 | 18470 | 18530 | 18900 | 18610 | 18480 | 2355 |
| 04-27 | 18560 | 18465 | 18970 | 18680 | 18570 | 2326 |
| 04-26 | 18750 | 18725 | 19160 | 18870 | 18750 | 2331 |
| 04-25 | 18830 | 18810 | 19250 | 18960 | 18830 | 2332 |
| 04-24 | 18890 | 18830 | 19280 | 19020 | 18900 | 2385 |
| 04-21 | 19040 | 18895 | 19380 | 19120 | 19030 | 2402.5 |
| 04-20 | 19120 | 19190 | 19500 | 19200 | 19110 | 2422.5 |
(注:上?,F(xiàn)貨、南海有色、廣東南儲(chǔ)、均為當(dāng)天均價(jià)、中鋁為華東地區(qū)價(jià)格,上海期貨價(jià)為當(dāng)月合約收盤,LME為三月合約收盤價(jià))
關(guān)鍵詞:
網(wǎng)站首頁(yè) |網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 關(guān)于我們 | 廣告業(yè)務(wù) | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 hexin8.com All Rights Reserved.
中國(guó)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)書面授權(quán) 不得復(fù)制或建立鏡像
聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com
富阳市| 南涧| 陕西省| 安庆市| 长沙市| 无为县| 梨树县| 达州市| 哈巴河县| 平塘县| 宁德市| 肃南| 绍兴市| 信丰县| 夏河县| 巴林右旗| 无棣县| 新龙县| 曲靖市| 绵阳市| 岳阳县| 云阳县| 鲁山县| 镇赉县| 阿拉尔市| 泾川县| 孝昌县| 奉贤区| 库尔勒市| 日喀则市| 沂南县| 漳浦县| 桑日县| 长宁区| 曲水县| 宝应县| 湄潭县| 平罗县| 翁牛特旗| 陆良县| 芒康县|